| B.INGGRIS | RATA-RATA | LULUS/TIDAK | DAPAT HADIAH/TIDAK | |||||||
| 80 | 86.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 75 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 85 | 86.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 90.0 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 75.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 70 | 68.3 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 90 | 73.3 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 75 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 90 | 85.0 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 81.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 81.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 75.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 81.3 | 80.2 | |||||||||
| 1220 | 1203.3 | |||||||||
| 90 | 93.3 | |||||||||
| 70 | 63.3 |
| B.INGGRIS | RATA-RATA | LULUS/TIDAK | DAPAT HADIAH/TIDAK | |||||||
| 80 | 86.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 75 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 85 | 86.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 90.0 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 75.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 70 | 68.3 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 90 | 73.3 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 75 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 90 | 85.0 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 81.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 81.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 75.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 81.3 | 80.2 | |||||||||
| 1220 | 1203.3 | |||||||||
| 90 | 93.3 | |||||||||
| 70 | 63.3 |
| B.INGGRIS | RATA-RATA | LULUS/TIDAK | DAPAT HADIAH/TIDAK | |||||||
| 80 | 86.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 75 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 85 | 86.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 90.0 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 75.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 70 | 68.3 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 90 | 73.3 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 75 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 80 | 80.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 90 | 85.0 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 81.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 85 | 81.7 | LULUS | DAPAT HADIAH | |||||||
| 80 | 75.0 | GAGAL | DAPAT HUKUMAN | |||||||
| 81.3 | 80.2 | |||||||||
| 1220 | 1203.3 | |||||||||
| 90 | 93.3 | |||||||||
| 70 | 63.3 |

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda