Ms.word exel 2007
| BANYAKNYA NILAI | ||||||||||||||||
| NO | KODE SISWA | NILAI 1 | NILAI 2 | NILAI 3 | NILAI 4 | NILAI 5 | NILAI 6 | NILAI 7 | ||||||||
| 1 | A1 | A | B | A | C | D | A | B | A | B | C | D | E | |||
| 2 | A2 | B | B | A | A | E | D | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | A3 | B | B | C | D | A | C | A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | A4 | C | D | A | A | C | E | B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 5 | A5 | D | B | A | C | D | C | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | A6 | B | C | B | E | D | A | C | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 7 | A7 | E | A | E | D | C | B | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | A8 | A | B | A | C | B | D | E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | A9 | A | A | E | B | D | C | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| BANYAKNYA NILAI A | 3 | |||||||||||||||
| BANYAKNYA NILAI B | 3 | |||||||||||||||
| BANYAKNYA NILAI C | 1 | |||||||||||||||
| BANYAKNYA NILAI D | 1 | |||||||||||||||
| BANYAKNYA NILAI E | 1 | |||||||||||||||

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda